《春はお花見や遠足など、おにぎりを持って出かける機会が増えますね。おにぎりの具の定番といえば、鮭。鮭やサーモンは、悪玉コレステロールを減らして動脈硬化などを予防するEPAや、中性脂肪を減らし、脳の健康に役立つDHAが多く含まれます。EPAは抗アレルギー作用があることも知られています。また、鮭の赤い色素はアスタキチンサンという成分で美肌効果や老化予防に良いとされています。良質なたんぱく質やビタミンも豊富。そんな鮭の栄養成分を上手に引き出す調理ポイントとしては、
●鮭にレモンを添えて食べるとアスタキチンサンの抗酸化作用の効果がアップ!
●鮭に含まれるビタミンは脂溶性なので、油と一緒に調理して摂ると吸収しやすい!
●鮭の皮はコラーゲンが豊富で、皮のすぐ下の脂はDHA・EPAをたっぷり含むので、皮ごと食べよう!》
1.【2019年3月28日更新】 花粉飛散情報
・今日3/28の花粉~今日も非常に多く飛ぶ予想
昨日の東京は晴れて気温が上昇しました。東京都心で全国で一番先に桜が満開になりました。スギ花粉の飛散数は「非常に多い」、ヒノキ花粉は「多い」でした。
花粉症クエストが計測している花粉累積数が、東京都が発表した区部の飛散花粉数予測の最大値(6300個)に対して78%になりました。
本日も晴れて桜の開花が進みます。スギ花粉の飛散量はまだまだ多く、加えてヒノキ花粉の飛散が増えています。花粉対策をしっかり行って、お花見を楽しんでください。
●3月28日(木)東京の花粉予想
花粉非常に多い
●3月28日(木)東京の気象予報
お昼:晴れ☀ 気温16度 湿度27%
夕方:晴れ☀ 気温13度 湿度24%
●花粉自動計測器「KH3000」の花粉濃度
花粉自動計測器「KH3000」で30分毎に計測する花粉個数をもとに、その日の1立方メートルあたりの平均花粉濃度(花粉個数/m³)を報告します。
・3月27日(水):12.7個/m³ やや高めな濃度
●ダーラム法の花粉観測
ダーラム法で捕集した花粉の種類と飛散個数(1cm²あたり)を報告します。
・3月27日(水):スギ非常に多い、ヒノキ多い
スギ花粉:184.9個/cm²
ヒノキ花粉:40.4個/cm²
イネ科花粉:1.9個/cm²
ハンノキ花粉:4.0個/cm²
その他花粉:15.4個/cm²
●花粉の飛散開始日からの花粉飛散個数
花粉個数/cm² | |
---|---|
2月18日 | 4.3 |
2月19日 | 8.3 |
2月20日 | 51.9 |
2月21日 | 28.1 |
2月22日 | 31.8 |
2月23日 | 35.8 |
2月24日 | 29.9 |
2月25日 | 104.9 |
2月26日 | 274.4 |
2月27日 | 78.7 |
2月28日 | 3.1 |
3月1日 | 77.2 |
3月2日 | 225.6 |
3月3日 | 16.7 |
3月4日 | 0.9 |
3月5日 | 294.4 |
3月6日 | 13.0 |
3月7日 | 42 |
3月8日 | 500 |
3月9日 | 189.2 |
3月10日 | 46.6 |
3月11日 | 307.4 |
3月12日 | 132.4 |
3月13日 | 488.9 |
3月14日 | 97.2 |
3月15日 | 33 |
3月16日 | 43.2 |
3月17日 | 57.1 |
3月18日 | 35.2 |
3月19日 | 94.8 |
3月20日 | 35.2 |
3月21日 | 117.0 |
3月22日 | 894.1 |
3月23日 | 53.1 |
3月24日 | 96.0 |
3月25日 | 53.7 |
3月26日 | 89.2 |
3月27日 | 225.3 |
合計 | 4923.8 |
*花粉はスギとヒノキの合計値
●予測最大値に対する花粉シーズンの進捗率
花粉症クエストが計測している世田谷区の花粉個数累計を東京都が発表した今年の飛散花粉数予測最大値と比較して、花粉シーズンの進捗状況を報告します。
◆区部平均の予測最大値(6,300個)に対する花粉シーズン進捗率
: 78%(3月27日時点)
◆都平均の予測最大値(9,000個)に対する花粉シーズン進捗率
: 54.7%(3月27日時点)
今年の飛散花粉数予測値 | 前年飛散花粉数 | 過去10年の平均飛散花粉数 | |
---|---|---|---|
千代田区 | 4,500~6,200 | 11,465 | 5,050 |
杉並区 | 5,300~7,200 | 14,614 | 5,867 |
区部平均 | 4,600~6,300 | 12,359 | 5,142 |
世田谷区今年の累計 | 4923.8(進捗78%) |
*進捗率は区部予測最大値の6,300個に対する数値です。
*花粉はスギとヒノキの合計値です。
●スギなどの木の花粉の場合~「日本アレルギー協会花粉情報標準化委員会」の定義を参考にして以下のように表記します。
少ない | 10個/cm²未満 |
やや多い | 10個/cm²以上30個/cm²未満 |
多い | 30個/cm²以上50個/cm²未満 |
非常に多い | 50個/cm²以上 |
➡レシートでポイントがもらえる!ちょっとお得に花粉症対策!
2.『花粉データ』2019年3月
・KH3000の平均花粉濃度データ(3月1日~3月27日)
花粉個数/m³ | |
---|---|
3月1日 | 4.1 |
3月2日 | 7.3 |
3月3日 | 7.6 |
3月4日 | 1.7 |
3月5日 | 7.1 |
3月6日 | 5.9 |
3月7日 | 0.3 |
3月8日 | 6.1 |
3月9日 | 6.3 |
3月10日 | 4.4 |
3月11日 | 4.7 |
3月12日 | 9.7 |
3月13日 | 13.36 |
3月14日 | 7.8 |
3月15日 | 6.9 |
3月16日 | 8.5 |
3月17日 | 5.3 |
3月18日 | 5.4 |
3月19日 | 6.4 |
3月20日 | 8.8 |
3月21日 | 5.8 |
3月22日 | 19 |
3月23日 | 5.8 |
3月24日 | 9.1 |
3月25日 | 6.8 |
3月26日 | 9.8 |
3月27日 | 12.7 |
・ダーラム法の花粉個数データ(3月1日~3月27日)
スギ | ヒノキ | ハンノキ | イネ科 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
3月2日 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
3月3日 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
3月4日 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
3月5日 | 294.4 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 |
3月6日 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
3月7日 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
3月8日 | 500.0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.5 |
3月9日 | 189.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
3月10日 | 46.6 | 0 | 0.9 | 0 | 12.0 |
3月11日 | 307.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.0 |
3月12日 | 132.4 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 |
3月13日 | 488.9 | 0 | 0.6 | 0 | 17.9 |
3月14日 | 97.2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.4 |
3月15日 | 31.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 3.4 |
2月16日 | 41.7 | 1.5 | 0 | 0.3 | 5.2 |
3月17日 | 55.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.5 |
3月18日 | 30.2 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
3月19日 | 88 | 6.8 | 3.1 | 1.2 | 2.2 |
3月20日 | 51.9 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0.9 |
3月21日 | 105.9 | 11.1 | 0.9 | 2.8 | 3.1 |
3月22日 | 880.9 | 13.3 | 2.8 | 2.8 | 10.5 |
3月23日 | 48.5 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 2.5 |
3月24日 | 92.0 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 2.5 |
3月25日 | 48.5 | 5.2 | 0.6 | 3.1 | 3.1 |
3月26日 | 80.9 | 8.3 | 0.3 | 3.7 | 2.2 |
3月27日 | 184.9 | 40.4 | 4.0 | 1.9 | 15.4 |
・東京の気象データ(3月1日~3月27日)
平均気温 | 平気湿度 | 平均風速 | 日照時間 | |
---|---|---|---|---|
℃ | % | m/s | h | |
3月1日 | 8.8 | 78 | 2.0 | 2.4 |
3月2日 | 10.3 | 39 | 3.6 | 9.6 |
3月3日 | 6.5 | 82 | 2.7 | 0 |
3月4日 | 7.3 | 99 | 3.5 | 0 |
3月5日 | 9.6 | 73 | 2.4 | 9.1 |
3月6日 | 10.8 | 82 | 1.5 | 0 |
3月7日 | 8.2 | 97 | 2.6 | 0 |
3月8日 | 7.3 | 47 | 4.8 | 11.3 |
3月9日 | 10.0 | 52 | 3.6 | 11.3 |
3月10日 | 12.5 | 67 | 2.0 | 3.5 |
3月11日 | 12.3 | 76 | 3.5 | 4.3 |
3月12日 | 12.4 | 52 | 3.0 | 8.5 |
3月13日 | 11.7 | 51 | 3.6 | 9.1 |
3月14日 | 8.4 | 38 | 2.4 | 8.8 |
3月15日 | 9.7 | 45 | 3.2 | 9.8 |
3月16日 | 8.9 | 64 | 2.4 | 2.8 |
3月17日 | 9.1 | 42 | 2.7 | 9.1 |
3月18日 | 9.7 | 49 | 3.2 | 10.9 |
3月19日 | 13.2 | 52 | 2.2 | 8.2 |
3月20日 | 11.6 | 81 | 2.3 | 6.5 |
3月21日 | 17.7 | 73 | 5.9 | 6.0 |
3月22日 | 16.2 | 55 | 3.7 | 5.5 |
3月23日 | 7.1 | 52 | 6.4 | 0 |
3月24日 | 8.2 | 37 | 2.5 | 10.7 |
3月25日 | 9.9 | 50 | 2.4 | 7.3 |
3月26日 | 11.9 | 58 | 2.1 | 3.8 |
3月27日 | 14.2 | 39 | 4.3 | 10.8 |
♦過去のデータはこちらをご覧ください↓
花粉飛散データ(https://kafunq.com/category/information/kafun-date/)
3.『東京都内の花粉飛散情報 by 埼玉大学』とは
『東京都内の花粉飛散情報 by 埼玉大学』は、花粉症クエストが国立大学法人・埼玉大学大学院理工学研究科・王青躍研究室が行う花粉飛散測定に協力し、東京都世田谷区で観測した花粉症の原因となる花粉飛散情報をほぼ毎日配信します。
3月はスギ、ヒノキ、ハンノキ、イネ科花粉などを中心に飛散状況を観測します。
●『東京都内の花粉飛散情報 by 埼玉大学』の測定方法(KH3000やダーラム法とは?)や配信内容など詳しいことはこちら≫
➡人気の「アレグラFX」と同じ有効成分で価格が安め!
【第2類医薬品】アレルビ 56錠 ※セルフメディケーション税制対象商品
➡資生堂薬品 イハダアレルスクリーンEX スプレータイプ 花粉・ウイルス・PM2.5をブロック 50g
メイクの上からも使えるスプレータイプ。お花見のときにも便利です!